2025年石家莊高中招生計劃
2025 年市直屬及長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦普通高中
和河北師大附中、 河北師大附屬實驗中學(xué)招生計劃
2025 年駐縣(市)直屬普通高中招生計劃
2025 年縣(市、區(qū))公辦普通高中招生計劃
2025 年市直屬及長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦省級示范性普通高中和
河北師大附中、河北師大附屬實驗中學(xué)分配生計劃

2025 年駐縣(市)直屬省級示范性普通
高中分配生計劃
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 2025 年市直屬及長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦普通高中
和河北師大附中、 河北師大附屬實驗中學(xué)招生計劃
學(xué)校 | 招生 計劃 |
備注 | |
石家莊市 第一中學(xué) |
本部(平安北 大街 1 號) | 1000 | 總計劃含音樂 17 人,體育 23 人,美術(shù) 4 人;藁城 區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共45人 |
濱河校區(qū) | 1380 | 總計劃含音樂4 人,體育 15人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 40 人;正定新區(qū) 230 人 | |
石家莊市 第二中學(xué) |
本部(興凱路 187 號) |
1115 |
總計劃含青少年航空特色班 100 人(面向全省招 生) ;美術(shù) 30 人,體育 16 人,外地市籃球 6 人; 藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 15人 |
銘德校區(qū) | 800 | 總計劃含音樂 20 人,體育 28 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 30 人 | |
石家莊市第五中學(xué)(二中 西校區(qū)) |
425 | 總計劃含美術(shù) 32 人,音樂 25 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 25人 | |
石家莊市第十五中學(xué) |
1300 |
總計劃含飛行員班 100 人,體育 37 人,外地市排 球 3 人,音樂 15 人,美術(shù) 30 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 25人 | |
石家莊市第二十四中學(xué) | 720 | 總計劃含體育 20 人,音樂 60 人,美術(shù) 55 人;藁 城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 20 人 | |
石家莊市第四十三中學(xué) (石家莊外國語學(xué)校) |
320 | 總計劃含體育 10 人 | |
河北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 560 | 總計劃含中加國際班 80 人(面向出國留學(xué),高收 費),體育 19 人,美術(shù) 10 人,音樂 10 人 | |
河北師范大學(xué)附屬實驗 中學(xué) |
220 | 總計劃含美術(shù) 50 人,音樂 12人,體育 5 人 | |
石家莊市第十二中學(xué) |
500 |
總計劃含體育 20 人,音樂 150 人(含市內(nèi)五區(qū) 135 人,縣區(qū) 15 人),美術(shù) 200 人(含市內(nèi)五區(qū) 180 人, 縣區(qū) 20 人) | |
石家莊市第十三中學(xué) | 410 | 總計劃含書法 80 人,美術(shù) 30 人,舞蹈 10 人,體 育 50 人 | |
石家莊市第二十一中學(xué) | 360 | 總計劃含書法 5 人,音樂 5 人,美術(shù) 20 人,體育 31 人 | |
石家莊市第二十二中學(xué) | 520 | 總計劃含舞蹈 10 人,美術(shù)45 人,體育40 人 |
石家莊市第二十三中學(xué) | 430 | 總計劃含美術(shù) 25 人,書法 25 人,體育 32 人 |
石家莊市第四十五中學(xué) | 100 | 全部為美術(shù)生 |
石家莊市第四中學(xué) | 400 | 總計劃含體育 20 人,美術(shù) 15 人,書法 10 人 |
石家莊市第六中學(xué) |
740 |
總計劃含體育 20 人,音樂 100 人(含舞蹈 40 人), 書法 100 人(其中縣區(qū) 20 人),美術(shù) 320 人(其 中縣區(qū) 20 人) |
石家莊市第十中學(xué) | 300 | 總計劃含體育 5 人,美術(shù) 25人 |
石家莊市第十七中學(xué) | 600 | 總計劃含宏志生 50 人;體育 20 人,美術(shù) 10 人 |
石家莊市第十九中學(xué) | 330 | 總計劃含音樂 2 人,體育 10 人,美術(shù) 2 人 |
石家莊市第二十中學(xué) | 240 | 總計劃含體育 170 人,舞蹈 30 人,聲樂 10 人,美 術(shù) 30 人 |
石家莊市第四十一中學(xué) | 300 | 總計劃含體育6 人 |
石家莊市第九中學(xué) | 360 | 總計劃含厚樸班 40 人,體育 35人 |
石家莊市第十六中學(xué) | 290 | 總計劃含美術(shù)45 人,音樂 20 人,體育45 人 |
石家莊市第十八中學(xué) | 410 | 總計劃含體育42人 |
石家莊市第二十八中學(xué) | 300 | 總計劃含春蕾班 60 人(限在原國家級和省級扶貧 開發(fā)重點縣招生);體育 15人 |
石家莊市第三十八中學(xué) | 305 | 總計劃含書法 150 人(市內(nèi)五區(qū) 145 人,藁城區(qū)、 鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 5 人),體育 10 人,美術(shù) 18 人 |
石家莊市第四十二中學(xué) | 310 | 總計劃含直升班 100 人,縣區(qū) 80 人,體育 12 人 |
石家莊市第二十五中學(xué) | 220 | 總計劃含體育 19 人,書法 6 人,音樂 20 人 |
石家莊市第二十七中學(xué) | 470 | 總計劃含 LBPSB 國際課程實驗班 100 人;宏志班40 人;音樂 10 人,美術(shù) 10 人,體育 35 人 |
石家莊市第四十四中學(xué) | 300 | 總計劃含音樂6 人,美術(shù) 2 人,體育 22人 |
石家莊市第四十九中學(xué) | 300 | 總計劃含書法 80 人,體育 7 人 |
石家莊一中東校區(qū) | 300 | 總計劃含體育 14 人,音樂 16 人 |
學(xué)校名稱 | 總計劃 | 備注 |
河北辛集中學(xué) |
1020 |
總計劃含縣區(qū) 795 人(含體育 19 人,書法 12 人, 珍珠生 10 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人(含體育 11 人); 辛集生源 200 人(含珍珠生 30 人,體育 11 人) |
河北正定中學(xué) |
1153 |
總計劃含縣區(qū) 1053人(含體育 10 人,定向招收 正定縣生源 50 人,定向招收南樓中學(xué) 3 人); 市內(nèi)五區(qū) 100 人 |
石家莊實驗中學(xué) |
850 |
總計劃含縣區(qū) 825 人(含美術(shù) 10 人,定向招收 無極縣生源 30 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
石家莊第二實驗中學(xué) |
770 |
總計劃含縣區(qū) 745 人(含山區(qū)教育扶貧學(xué)生 50 人,美術(shù) 10 人,音樂 20 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
學(xué)校名稱 | 招生計劃 | 備注 |
石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 360 | 總計劃含體育 3 人,美術(shù) 3 人,音樂4 人 |
藁城區(qū)第一中學(xué) | 1200 | 總計劃含音樂 24 人,美術(shù) 20 人,體育 20 人 |
藁城區(qū)第二中學(xué) | 600 | 總計劃含體育 35人 |
藁城區(qū)第三中學(xué) | 600 | |
藁城區(qū)第九中學(xué) | 1200 | 總計劃含美術(shù) 200 人,書法 6 人,體育 55 人, 音樂69 人 |
鹿泉區(qū)第一中學(xué) | 1100 | 總計劃含美術(shù) 15 人,音樂 15 人,體育 30 人 |
鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 440 | 總計劃含體育 20 人 |
鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 330 | 總計劃含體育 15人 |
鹿泉區(qū)實驗高級中學(xué) | 165 | 總計劃含美術(shù) 10 人 |
河北欒城中學(xué) | 1080 | 總計劃含體育 60 人,美術(shù) 22 人,音樂 15 人, 書法 3 人 |
欒城區(qū)第二中學(xué) | 500 | 總計劃含美術(shù) 20 人,書法 10 人 |
井陘縣第一中學(xué) | 1000 | 總計劃含音樂 3 人,美術(shù) 3 人,體育 20 人 |
井陘縣第二中學(xué) | 430 | 總計劃含音樂 5 人,美術(shù) 10 人,體育 5 人 |
正定縣第一中學(xué) | 1100 | 總計劃含音樂 18人、體育 35人(含乒乓球) |
正定縣第三中學(xué) | 660 | |
正定縣第五中學(xué) | 660 | 總計劃含體育45 人、音樂 10 人、美術(shù) 10 人 |
正定縣第七中學(xué) | 550 | 總計劃含體育 30 人,音樂 15 人,美術(shù) 15 人 |
行唐縣第一中學(xué) | 1066 | 總計劃含音樂 20 人,美術(shù) 35 人,體育 55 人 |
行唐縣第三中學(xué) | 660 | 總計劃含音樂 10 人,美術(shù) 30 人,體育 50 人 |
河北靈壽中學(xué) | 1100 | |
靈壽縣陳莊中學(xué) | 495 | 總計劃含體育 25 人,書法 4 人,美術(shù) 6 人, 音樂 5 人 |
高邑縣第一中學(xué) | 990 | 總計劃含體育 10 人 |
深澤縣中學(xué) | 770 | 總計劃含音樂 5 人,美術(shù) 35人,體育 15人 |
河北贊皇中學(xué) | 1300 | 總計劃含美術(shù) 30 人,音樂 10 人,體育 10 人 |
河北無極中學(xué) | 1210 | 總計劃含體育 12 人,音樂 5 人,美術(shù) 15 人 |
無極縣第二中學(xué) | 1320 | 總計劃含體育 30 人,音樂 10 人,美術(shù) 10 人 |
河北平山中學(xué) | 1100 | 總計劃含體育 30 人,音樂 23 人,美術(shù) 15 人, 書法 2 人 |
河北平山實驗中學(xué) | 770 | 總計劃含體育 30 人 |
河北平山回舍中學(xué) | 550 | 總計劃含體育 30 人 |
平山縣外國語中學(xué) | 440 | 總計劃含體育 30 人 |
元氏縣第一中學(xué) | 1100 | |
元氏縣第三中學(xué) | 330 | |
元氏縣第四中學(xué) | 605 | |
元氏縣音體美學(xué)校 | 350 | 總計劃含面向全市招收特長生 21人(音樂8 人,體育 5 人,美術(shù) 8 人) |
河北趙縣中學(xué) | 1100 | 總計劃含音樂8 人,美術(shù) 37人,體育 20 人 |
趙縣實驗中學(xué) | 1000 | 總計劃含音樂 20 人,體育45 人,美術(shù)45 人 |
趙縣第六中學(xué) | 700 | 總計劃含音樂 5 人,美術(shù) 25人,體育 10 人 |
趙縣石塔中學(xué) | 770 | 總計劃含音樂 3 人,美術(shù) 22 人,體育 23 人, 書法 2 人 |
趙縣慶陽中學(xué) | 700 | 總計劃含音樂 10 人,美術(shù) 20 人,體育 20 人 |
晉州市第一中學(xué) | 1380 | 總計劃含音樂 20 人,美術(shù) 20 人,書法 20 人, 體育 20 人 |
晉州市第二中學(xué) | 990 | 總計劃含音樂 10 人,美術(shù) 20 人,書法 10 人, 體育 20 人 |
新樂市第一中學(xué) | 1500 | 總計劃含音樂 25 人,美術(shù) 25 人,體育 32 人, 書法 6 人 |
新樂市第二中學(xué) | 1000 | 總計劃含音樂 90 人,美術(shù) 110 人,體育 110 人,書法 60 人 |
新樂市第三中學(xué) | 900 | 總計劃含音樂 10 人,美術(shù) 10 人,體育 100 人,書法 10 人 |
新樂市第四中學(xué) | 1045 | 總計劃含音樂 100 人,體育 120 人,美術(shù) 150 人,書法 20 人 |
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦省級示范性普通高中和
河北師大附中、河北師大附屬實驗中學(xué)分配生計劃

2025 年駐縣(市)直屬省級示范性普通
高中分配生計劃
縣市區(qū) | 辛集中學(xué) | 正定中學(xué) | 石家莊實驗中學(xué) | 石家莊第二實驗中學(xué) |
井陘礦區(qū) | 4 | 5 | 4 | 3 |
藁城區(qū) | 74 | 93 | 74 | 64 |
鹿泉區(qū) | 44 | 55 | 44 | 38 |
欒城區(qū) | 28 | 35 | 28 | 25 |
井陘縣 | 19 | 24 | 19 | 17 |
正定縣 | 52 | 65 | 52 | 46 |
行唐縣 | 45 | 57 | 45 | 40 |
靈壽縣 | 33 | 42 | 33 | 29 |
高邑縣 | 21 | 26 | 21 | 18 |
深澤縣 | 16 | 21 | 16 | 14 |
贊皇縣 | 34 | 42 | 34 | 30 |
無極縣 | 45 | 57 | 45 | 39 |
平山縣 | 47 | 59 | 47 | 41 |
元氏縣 | 33 | 42 | 33 | 29 |
趙縣 | 43 | 54 | 43 | 37 |
晉州市 | 47 | 59 | 47 | 41 |
新樂市 | 51 | 64 | 51 | 45 |