2023年石家莊市中考普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
石家莊高中分?jǐn)?shù)線更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 | 學(xué)校名稱 | 一統(tǒng)線 | 二統(tǒng)線 |
| 一中 | 627 | 618 |
| 二中 | 632 | 628 |
| 河北辛集中學(xué) | 609 | 596 |
| 河北正定中學(xué) | 620 | 617 |
| 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 616 | 611 |
| 十五中 | 598 | 585 |
| 二十四中 | 616 | 598 |
| 師大附中 | 599 | 582 |
| 四中 | 582 | 533 |
| 二中西校區(qū) | 612 | 596 |
| 六中 | 564 | 504 |
| 九中 | 596 | 567 |
| 十中 | 577 | 526 |
| 十七中 | 606 | 589 |
| 十八中 | 590 | 564 |
| 二十二中 | 603 | 555 |
| 二十三中 | 601 | 542 |
| 二十七中 | 609 | 584 |
| 四十 一 中 | 583 | 542 |
| 四十二中(市) | 616 | 600 |
| 石家莊外國語學(xué)校 | 624 | 600 |
| 一 中東校區(qū) | 619 | 613 |
| 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 612 | 599 |
| 師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 581 | 534 |
| 十二中 | 577 | 520 |
| 十九中 | 586 | 548 |
| 四十四中 | 597 | 579 |
| 十三中 | 583 | 541 |
| 三十八中 | 584 | 518 |
| 二十一中 | 583 | 506 |
| 二十八中 | 573 | 538 |
| 石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 559 | 436 |
| 藁城區(qū) 一 中 | 593 | 569 |
| 藁城區(qū)九中 | 586 | 532 |
| 鹿泉區(qū)第 一 中學(xué) | 587 | 534 |
| 欒城中學(xué) | 569 | 494 |
| 井陘 一 中 | 572 | 478 |
| 正定縣第 一 中學(xué) | 586 | 564 |
| 行唐 一 中 | 562 | 504 |
| 靈壽中學(xué) | 567 | 478 |
| 高邑 一 中 | 577 | 491 |
| 深澤中學(xué) | 525 | 376 |
| 贊皇中學(xué) | 538 | 444 |
| 無極中學(xué) | 586 | 532 |
| 無極第二中學(xué) | 560 | 441 |
| 平山中學(xué) | 590 | 553 |
| 元氏縣第 一 中學(xué) | 577 | 513 |
| 趙縣中學(xué) | 584 | 538 |
| 晉州市第 一 中學(xué) | 573 | 485 |
| 晉州市第二中學(xué) | 552 | 431 |
| 新樂 一 中 | 594 | 566 |
| 趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 520 | 493 |
| 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招線 |
| 一 中(新三區(qū)) | 606 |
| 二中(新三區(qū)) | 608 |
| 河北辛集中學(xué)(市) | 586 |
| 河北正定中學(xué)(市) | 611 |
| 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 596 |
| 十五中(新三區(qū)) | 586 |
| 二十四中(新三區(qū)) | 590 |
| 二中西(新三區(qū)) | 591 |
| 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 587 |
| 河北正定中學(xué)(正定) | 609 |
| 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)(無極) | 604 |
| 師大附中中加班 | 439 |
| 二十七中實(shí)驗(yàn)班 | 571 |
| 四十二中(縣) | 602 |
| 二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 605 |
| 河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 592 |
| 石家莊潤德學(xué)校 | 596 |
| 石家莊精英中學(xué) | 589 |
| 河北聯(lián)邦外國語學(xué)校 | 497 |
| 石家莊精英新華中學(xué) | 543 |
| 行唐啟明中學(xué) | 538 |
| 石家莊敬業(yè)中學(xué) | 557 |
| 十六中 | 505 |
| 二十五中 | 506 |
| 四十九中 | 498 |
| 藁城區(qū)二中 | 477 |
| 藁城區(qū)三中 | 446 |
| 鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 470 |
| 鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 447 |
| 鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 431 |
| 欒城區(qū)第二中學(xué) | 449 |
| 井陘二中 | 425 |
| 正定縣第三中學(xué) | 467 |
| 正定縣第五中學(xué) | 423 |
| 正定縣第七中學(xué) | 400 |
| 行唐三中 | 450 |
| 靈壽縣陳莊中學(xué) | 408 |
| 平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 503 |
| 平山回舍中學(xué) | 398 |
| 平山外國語中學(xué) | 467 |
| 元氏縣第三中學(xué) | 442 |
| 元氏縣第四中學(xué) | 463 |
| 元氏縣音體美學(xué)校 | 412 |
| 趙縣第六中學(xué) | 456 |
| 趙縣石塔中學(xué) | 415 |
| 新樂二中 | 482 |
| 新樂三中 | 405 |
| 新樂四中 | 444 |
| 趙縣慶陽中學(xué) | 393 |
| 一 中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 588 |
| 一 中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高新區(qū)) | 572 |
| 辛集明珠中學(xué) | 546 |
| 石家莊華英外國語學(xué)校 | 510 |
| 石家莊耀華中學(xué) | 520 |
| 卓越中學(xué) | 540 |
| 石家莊華西高級中學(xué) | 525 |
| 石家莊北華中學(xué) | 457 |
| 石家莊私立 一 中 | 570 |
| 同文中學(xué) | 469 |
| 金石高級中學(xué) | 500 |
| 育英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 466 |
| 新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 568 |
| 西山學(xué)校 | 573 |
| 創(chuàng)新天卉學(xué)校 | 479 |
| 瀚林學(xué)校 | 550 |
| 高新區(qū)國杰學(xué)校 | 454 |
| 河北外國語學(xué)院附中有限公司 | 437 |
| 麒麟私立中學(xué) | 489 |
| 精英未來高級中學(xué)有限公司 | 545 |
| 勵(lì)天高級中學(xué)有限公司 | 436 |
| 藁城區(qū)新冀明中學(xué) | 384 |
| 藁城區(qū)府興中學(xué) | 390 |
| 正定縣弘文中學(xué) | 469 |
| 石家莊自立高級中學(xué) | 481 |
| 石家莊康福外國語學(xué)校 | 431 |
| 行唐同濟(jì)中學(xué) | 420 |
| 行唐龍州中學(xué) | 390 |
| 行唐曙光中學(xué) | 377 |
| 靈壽縣護(hù)駕疃高中 | 408 |
| 石家莊龍鳳中學(xué) | 410 |
| 無極文苑中學(xué) | 453 |
| 新樂新伏羲中學(xué) | 526 |
| 石家莊潤文高級中學(xué)有限公司 | 391 |


