2023年石家莊市域外普通高中分數(shù)線
石家莊高中分數(shù)線更多信息請關注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 | 學校名稱 | 統(tǒng)招線 |
| 衡水中學實驗學校 | 612 |
| 安平縣志臻高級中學 | 603 |
| 衡水滏陽中學 | 600 |
| 安平縣志遠高級中學 | 599 |
| 衡水陽光中學 | 592 |
| 衡水志臻中學 | 585 |
| 清河縣揮公中學高中部 | 581 |
| 衡水泰華中學 | 580 |
| 衡水志臻實驗中學 | 561 |
| 武邑宏達學校 | 558 |
| 衡水濱湖新區(qū)志臻中學 | 556 |
| 邢臺市追光中學 | 556 |
| 衡水順平中學 | 552 |
| 廊坊樹高高級中學 | 547 |
| 衡水濱湖新區(qū)志臻實驗中學 | 546 |
| 安平育才中學 | 545 |
| 衡水街關中學 | 539 |
| 深州市長江中學 | 539 |
| 衡水志華實驗中學 | 532 |
| 武邑宏達東方學校 | 524 |
| 武邑宏達實驗學校 | 524 |
| 安國市第一高級中學 | 494 |
| 邢臺市開元中學 | 494 |
| 冀州區(qū)滏運中學 | 493 |
| 定州市第一中學 | 489 |
| 衡水桃城第一高級中學 | 489 |
| 涿州衡卓精英高級中學 | 489 |
| 衡水英才學校 | 487 |
| 衡水旭博高級中學 | 485 |
| 唐縣啟明高級中學 | 484 |
| 景縣黎陽雙語學校 | 483 |
| 臨城實驗中學 | 470 |
| 武邑縣武羅學校 | 468 |
| 定州市建元中學 | 467 |
| 邢臺龍崗實驗學校 | 467 |
| 秦皇島海天中學 | 466 |
| 衡水啟明高級中學 | 465 |
| 清河縣志臻中學有限公司 | 463 |
| 南宮市私立豐翼中學 | 454 |
| 阜城實驗中學 | 452 |
| 南宮市私立奮飛中學 | 451 |
| 高碑店市崇德實驗中學 | 450 |
| 安平縣同華學校 | 449 |
| 邯鄲市恒一高級中學 | 448 |
| 故城縣成龍學校高中部 | 447 |
| 南宮市啟臻高級中學 | 447 |
| 廣宗太行中學 | 446 |
| 寧晉縣謙德學校 | 446 |
| 隆堯縣唐堯中學 | 444 |
| 隆堯縣文茂中學 | 443 |
| 遵化益眾中學 | 441 |
| 保定市澤龍實驗中學 | 440 |
| 冀州區(qū)長樂中學 | 440 |
| 沙河市實驗中學 | 439 |
| 唐山市英才高級中學有限公司 | 439 |
| 冀州區(qū)富寧學校 | 436 |
| 保定市英華高級中學 | 402 |
| 邢臺太行中學 | 399 |
| 保定市宏利佳高級中學 | 398 |
| 邢臺精英中學 | 394 |
| 寧晉縣私立明德學校 | 392 |
| 定州育才實驗中學 | 384 |
| 秦皇島海港區(qū)私立渤海中學 | 384 |
| 衡水湖城高級中學 | 383 |
| 衡水桃城中學(學谷校區(qū)) | 383 |
| 保定容大中學 | 381 |
| 安平縣啟蒙學校 | 378 |
| 辛集市信德中學 | 376 |
| 安國市藥城學校 | 375 |
| 衡水桃城中學(本部) | 375 |
| 定州市開元樹人中學 | 369 |
| 南和蘇和實驗學校 | 364 |
| 唐山東方學校 | 363 |
| 廊坊京城學校 | 356 |
| 秦皇島市海港區(qū)臨榆中學 | 351 |
| 衡水匯龍中學 | 342 |
| 唐山金名學校 | 338 |
| 保定東方雙語學校 | 337 |
| 邢臺童泰中學 | 300 |


