石家莊市2023年普通高中征集志愿計劃
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 | 學校名稱 | 總數(shù) | 征集類別 | 征集 計劃 | 備注 | 辦學性 質(zhì) |
| 河北辛集中學 | 3 | 辛集中學體育 | 3 | 公辦 | |
| 十五中 | 15 | 十五中體育 | 15 | 公辦 | |
| 二十四中 |
25 |
二十四中體育 | 4 | 公辦 |
|
| 二十四中音樂 |
21 |
中提琴2人、大提琴2人、低音提琴1人、豎琴1 人、圓號1人、長號1人、巴松1人、長笛1人、 薩克斯1人、竹笛1人、笙1人、揚琴1人。舞 蹈:男5人、聲樂:男2人 |
|||
| 師大附中 | 4 | 師大附中中加班 | 3 | 面向出國留學,三年學費十八萬 | 公辦 |
| 師大附中體育 | 1 | ||||
| 四中 | 12 | 四中書法 | 7 | 公辦 | |
| 四中美術(shù) | 5 | ||||
| 六中 |
134 |
六中體育 | 2 | 公辦 |
|
| 六中書法 | 14 | ||||
| 六中音樂 | 23 | ||||
| 六中美術(shù)(市) | 75 | ||||
| 六中美術(shù)(縣) | 20 | ||||
| 九中 | 3 | 九中體育 | 3 | 公辦 | |
| 十中 | 5 | 十中美術(shù) | 5 | 公辦 | |
| 十八中 | 5 | 十八中體育 | 5 | 公辦 | |
| 二十二中 | 10 | 二十二中體育 | 5 | 公辦 | |
| 二十二中美術(shù) | 5 | ||||
| 二十三中 | 19 | 二十三中體育 | 13 | 公辦 | |
| 二十三中美術(shù) | 6 | ||||
| 二十七中 | 8 | 二十七中體育 | 8 | 公辦 | |
| 四十一中 | 2 | 四十一中體育 | 2 | 公辦 | |
| 四十二中(市) | 5 | 四十二中體育 | 5 | 公辦 | |
| 一中東校區(qū) | 5 | 一中東校區(qū)音樂 | 5 | 長號2人、圓號2人、大號1人 | 公辦 |
| 石家莊第二實驗中學 | 2 | 第二實驗中學美術(shù) | 2 | 公辦 | |
| 師大實驗中學 | 6 | 師大實驗體育 | 1 | 公辦 | |
| 師大實驗音樂 | 5 | 聲樂1人,器樂2人,舞蹈2人 | |||
| 十二中 | 1 | 十二中體育 | 1 | 公辦 | |
| 十九中 | 6 | 十九中體育 | 6 | 公辦 | |
| 四十四中 | 3 | 四十四中體育 | 3 | 公辦 | |
| 十三中 |
44 |
十三中體育 | 31 | 公辦 |
|
| 十三中音樂 | 1 | 舞蹈 | |||
| 十三中美術(shù) | 12 | ||||
| 三十八中 | 19 | 三十八中體育 | 6 | 公辦 | |
| 三十八中美術(shù) | 13 | ||||
| 二十一中 | 18 | 二十一中體育 | 3 | 公辦 | |
| 二十一中美術(shù) | 15 | ||||
| 河北正中實驗中學 | 12 |
正中實驗中學體育 | 2 | 民辦 | |
| 正中實驗中學音樂 | 10 | 鋼琴1人、長笛2人、小號1人、長號1人、大號1 人、揚琴1人、琵琶1人、中阮1人、單簧管1人 | |||
| 石家莊精英中學 | 4 | 精英中學音樂 | 4 | 舞蹈4人 | 民辦 |
| 河北聯(lián)邦外國語學校 | 14 | 河北聯(lián)邦外國語學校美術(shù) | 14 | 民辦 | |
| 石家莊精英新華中學 | 11 | 石家莊精英新華中學體育 | 11 | 民辦 | |
| 十六中 | 1 | 十六中體育 | 1 | 公辦 | |
| 二十五中 | 11 | 二十五中體育 | 11 | 公辦 | |
| 四十九中 | 1 | 四十九中體育 | 1 | 公辦 | |
| 一中實驗學校 | 12 |
一中實驗學校體育 | 1 | 民辦 | |
| 一中實驗學校音樂 | 11 | 長號2人、小號2人、圓號2人、大號1人、打擊 樂1人、二胡3人 |
| 學校名稱 | 總數(shù) | 征集類別 | 征集 計劃 | 備注 | 辦學性 質(zhì) |
| 石家莊北華中學 |
84 |
北華中學體育 | 20 | 民辦 |
|
| 北華中學書法 | 42 | ||||
| 北華中學美術(shù) | 22 | ||||
| 育英實驗中學 |
29 |
育英實驗中學體育 | 10 | 民辦 |
|
| 育英實驗中學音樂 | 12 | ||||
| 育英實驗中學美術(shù) | 7 | ||||
| 創(chuàng)新天卉學校 | 24 | 創(chuàng)新天卉學校美術(shù) | 24 | 民辦 | |
| 高新區(qū)國杰學校 | 60 | 國杰學校美術(shù) | 60 | 民辦 | |
| 河北外國語學院附中 有限公司 |
34 |
河北外國語學院附中有限 公司體育 | 15 | 民辦 |
|
| 河北外國語學院附中有限 公司書法 | 1 | ||||
| 河北外國語學院附中音樂 | 2 | ||||
| 河北外國語學院附中有限 公司美術(shù) | 16 | ||||
| 勵天高級中學有限公 司 | 15 | 勵天高級中學有限公司 | 10 | 民辦 | |
| 勵天高級中學有限公司美 | 5 | ||||
| 石家莊市礦區(qū)中學 | 110 | 文化 | 110 | 公辦 | |
| 靈壽縣陳莊中學 | 169 | 文化 | 169 | 公辦 | |
| 平山回舍中學 | 163 | 文化 | 163 | 公辦 | |
| 元氏縣音體美學校 |
33 |
元氏縣音體美學校體育 | 10 | 公辦 |
|
| 元氏縣音體美學校音樂 | 9 | ||||
| 元氏縣音體美學校美術(shù) | 14 | ||||
| 靈壽縣護駕疃高中 | 356 | 文化 | 356 | 民辦 | |
| 石家莊潤文高級中學 有限公司 | 79 | 文化 | 79 | 民辦 | |
| 安平縣志遠高級中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 清河縣揮公中學高中 | 3 | 文化 | 3 | 民辦 | |
| 邢臺市追光中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 安平育才中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 安國市第一高級中學 | 10 | 文化 | 10 | 民辦 | |
| 邢臺市開元中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 唐縣啟明高級中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 定州市建元中學 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 邢臺龍崗實驗學校 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 秦皇島海天中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 清河縣志臻中學有限 公司 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 南宮市私立豐翼中學 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 阜城實驗中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 南宮市私立奮飛中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 邯鄲市恒一高級中學 | 5 | 文化 | 5 | 民辦 | |
| 故城縣成龍學校高中 | 3 | 文化 | 3 | 民辦 | |
| 南宮市啟臻高級中學 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 廣宗太行中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 寧晉縣謙德學校 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 隆堯縣唐堯中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 保定市澤龍實驗中學 | 5 | 文化 | 5 | 民辦 | |
| 冀州區(qū)長樂中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 冀州區(qū)富寧學校 | 3 | 文化 | 3 | 民辦 | |
| 保定市宏利佳高級中 | 5 | 文化 | 5 | 民辦 | |
| 邢臺精英中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 寧晉縣私立明德學校 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 |
| 學校名稱 | 總數(shù) | 征集類別 | 征集 計劃 | 備注 | 辦學性 質(zhì) |
| 定州育才實驗中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 衡水桃城中學(學谷 校區(qū)) | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 安平縣啟蒙學校 | 8 | 文化 | 8 | 民辦 | |
| 安國市藥城學校 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 衡水桃城中學(本 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 定州市開元樹人中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 南和蘇和實驗學校 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 唐山東方學校 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 廊坊京城學校 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 保定東方雙語學校 | 3 | 文化 | 3 | 民辦 | |
| 邢臺童泰中學 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 保定賀陽高級中學 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 保定市冀英實驗高級 中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 保定市美術(shù)中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 保定市澤龍高級中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 保定萬衡高級中學有 限公司 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 曹妃甸區(qū)楓華高中有 限公司 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 曹妃甸區(qū)賀陽高級中 學有限公司 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 曹妃甸區(qū)中恒高級中 學有限公司 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 大廠幸福學校 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 定興縣實驗高級中學 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 淶水北雄高級中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 廊坊賀陽高級中學有 限公司 | 2 | 文化 | 2 | 民辦 | |
| 廊坊聯(lián)衡高級中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 廊坊市第十五中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 廊坊益田翰德學校 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 樂亭高平中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 曲陽恒陽中學 | 20 | 文化 | 20 | 民辦 | |
| 三河光大高級中學有 限責任公司 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 三河市潤德高級中學 有限公司 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 三河市燕郊育才學校 | 4 | 文化 | 4 | 民辦 | |
| 三河市燕靈路中學 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 | |
| 邢臺智信高級中學有 限公司 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 易縣易水高級中學 | 6 | 文化 | 6 | 民辦 | |
| 涿州市靖雅學校 | 1 | 文化 | 1 | 民辦 |


