石家莊市2023年縣(市、區(qū))中職學校招生計劃
| 單位 | 招生計劃 |
| 長安 | 4460 |
| 橋西 | 6490 |
| 新華 | 7930 |
| 礦區(qū) | 350 |
| 裕華 | 2310 |
| 藁城 | 3260 |
| 鹿泉 | 6110 |
| 欒城 | 2940 |
| 井陘 | 800 |
| 正定 | 3065 |
| 行唐 | 825 |
| 靈壽 | 990 |
| 高邑 | 1100 |
| 深澤 | 800 |
| 贊皇 | 800 |
| 無極 | 2500 |
| 平山 | 2135 |
| 元氏 | 1970 |
| 趙縣 | 2000 |
| 晉州 | 1700 |
| 新樂 | 2100 |
| 高新 | 970 |
石家莊中考更多信息請關注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。


