2021年石家莊市高中體育招生計(jì)劃
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生 人數(shù) |
備 注 |
| 1301 | 一中體育 | 19 | |
| 1302 | 二中體育 | 20 | |
| 1303 | 辛集中學(xué)體育 | 23 | |
| 1304 | 正定中學(xué)體育 | 10 | |
| 1306 | 十五中體育 | 30 | |
| 1307 | 二十四中體育 | 10 | |
| 1308 | 師大附中體育 | 19 | |
| 1309 | 四中體育 | 18 | |
| 1310 | 二中西體育 | 10 | |
| 1311 | 六中體育 | 14 | |
| 1312 | 九中體育 | 36 | |
| 1313 | 十中體育 | 4 | |
| 1314 | 十七中體育 | 20 | |
| 1315 | 十八中體育 | 22 | |
| 1316 | 二十二中體育 | 40 | |
| 1317 | 二十三中體育 | 50 | |
| 1318 | 二十七中體育 | 18 | |
| 1319 | 四十一中體育 | 8 | |
| 1320 | 四十二中體育 | 16 | |
| 1321 | 石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校體育 | 10 | |
| 1322 | 一中東校區(qū)體育 | 17 | |
| 1324 | 師大實(shí)驗(yàn)體育 | 10 | |
| 1325 | 十二中體育 | 8 | |
| 1326 | 十九中體育 | 7 | |
| 1327 | 四十四中體育 | 45 | |
| 1328 | 十三中體育 | 50 | |
| 1329 | 三十八中體育 | 5 | |
| 2302 | 十六中體育 | 40 | |
| 2303 | 二十一中體育 | 40 | |
| 2304 | 二十五中體育 | 17 | |
| 2307 | 四十九中體育 | 5 | |
| 2308 | 元氏縣音體美體育 | 22 | |
| 0302 | 二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校體育 | 15 | |
| 0303 | 明珠中學(xué)體育 | 10 | |
| 0304 | 正中實(shí)驗(yàn)學(xué)校體育 | 22 | |
| 0326 | 新華中學(xué)體育 | 10 | |
| 合計(jì) | 720 |


