2021年石家莊市省級示范性高中文化生招生計劃
石家莊中考更多信息請關注石家莊中考網(www.cadomania.org)。 | 學校 代碼 |
學校名稱 |
招生 人數(shù) | 備 注 |
| 1101 | 一中 | 807 | 體奧生20人 |
| 1201 | 一中(新三區(qū)) | 65 | |
| 1102 | 二中 | 850 | |
| 1202 | 二中(新三區(qū)) | 15 | |
| 1103 | 河北辛集中學 | 717 | 珍珠生40人 |
| 1203 | 辛集中學(市) | 25 | |
| 1104 | 河北正定中學 | 990 | |
| 1204 | 正定中學(市) | 100 | |
| 1105 | 石家莊實驗中學 | 745 | |
| 1205 | 實驗中學(市) | 25 | |
| 1106 | 十五中 | 1170 | 飛行員班100人 |
| 1206 | 十五中(新三區(qū)) | 25 | |
| 1107 | 二十四中 | 740 | |
| 1207 | 二十四中(新三區(qū)) | 20 | |
| 1108 | 師大附中 | 371 | |
| 1708 | 師大附中中加班 | 120 | |
| 1109 | 四中 | 282 | |
| 1110 | 二中西校區(qū) | 360 | |
| 1210 | 二中西(新三區(qū)) | 25 | |
| 1111 | 六中 | 186 | |
| 1112 | 九中 | 404 | 厚樸班40人 |
| 1113 | 十中 | 265 | |
| 1114 | 十七中 | 570 | 宏志班50人 |
| 1115 | 十八中 | 398 | |
| 1116 | 二十二中 | 438 | |
| 1117 | 二十三中 | 270 | |
| 1118 | 二十七中 | 286 | 宏志班50人 |
| 1718 | 二十七中實驗班 | 120 | |
| 1119 | 四十一中 | 292 | |
| 1120 | 四十二中(市) | 104 | |
| 1720 | 四十二中(縣) | 80 | |
| 1121 | 石家莊外國語學校 | 310 | |
| 1122 | 一中東校區(qū) | 270 | |
| 1123 | 石家莊第二實驗中學 | 670 | ft區(qū)扶貧班150人 |
| 1223 | 石家莊第二實驗中學(市) | 25 | |
| 1124 | 師大實驗中學 | 150 | |
| 1125 | 十二中 | 92 | |
| 1126 | 十九中 | 215 | |
| 1127 | 四十四中 | 255 | |
| 1128 | 十三中 | 120 | |
| 1129 | 三十八中 | 105 | |
| 合計 | 13077 |


