張家口市2022年普通高中學(xué)校統(tǒng)招生計(jì)劃表
張家口中考更多信息請關(guān)注張家口中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 序號 |
縣 區(qū) |
學(xué)校名稱 |
統(tǒng)招計(jì)劃數(shù) | |||
| 合計(jì) | 面向 全市 |
市內(nèi) 本縣區(qū) |
市內(nèi) 外縣區(qū) |
|||
| 29546 | 1893 | 21504 | 6149 | |||
| 1 | 市直 |
張家口市第一中學(xué) | 1261 | 1026 | 235 | |
| 2 | 張家口市第二中學(xué) | 713 | 713 | |||
| 3 | 張家口市第四中學(xué) | 597 | 200 | 397 | ||
| 4 | 張家口市第六中學(xué) | 573 | 200 | 373 | ||
| 5 | 張家口市第十中學(xué) | 380 | 380 | |||
| 6 | 張家口市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 879 | 200 | 679 | ||
| 7 | 張家口市正博中學(xué) | 1200 | 600 | 600 | ||
| 8 | 張家口東方中學(xué) | 1080 | 540 | 540 | ||
| 9 | 張家口市緯綸綜合學(xué)校 | 500 | 250 | 250 | ||
| 10 | 張家口衡實(shí)成博中學(xué) | 342 | 171 | 171 | ||
| 11 | 張家口未來高級中學(xué) | 80 | 40 | 40 | ||
| 12 | 宣化區(qū) |
宣化第一中學(xué) | 701 | 471 | 230 | |
| 13 | 宣化第二中學(xué) | 522 | 200 | 322 | ||
| 14 | 宣化第四中學(xué) | 1049 | 1049 | |||
| 15 | 宣化柳川中學(xué) | 732 | 462 | 270 | ||
| 16 | 宣化區(qū)啟臻中學(xué) | 1470 | 735 | 735 | ||
| 17 | 下花園區(qū) | 下花園區(qū)高級中學(xué) | 95 | 95 | ||
| 18 | 下花園區(qū)燕園高級中學(xué) | 498 | 249 | 249 | ||
| 19 | 萬全區(qū) | 萬全區(qū)萬全中學(xué) | 704 | 704 | ||
| 20 | 崇禮區(qū) | 崇禮區(qū)第一中學(xué) | 200 | 200 | ||
| 21 | 崇禮區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 160 | 80 | 80 | ||
| 22 | 張北縣 |
張北縣第一中學(xué) | 1188 | 974 | 214 | |
| 23 | 張北天路中學(xué) | 824 | 412 | 412 | ||
| 24 | 張北德智中學(xué) | 978 | 489 | 489 | ||
| 25 | 張北成龍高級中學(xué) | 1300 | 845 | 455 | ||
| 26 | 康??h | 康??h第一中學(xué) | 338 | 338 | ||
| 27 | 康保衡水聯(lián)合中學(xué) | 437 | 219 | 218 | ||
| 28 | 沽源縣 | 沽源縣第一中學(xué) | 600 | 600 | ||
| 29 | 尚義縣 | 尚義縣第一中學(xué) | 426 | 426 | ||
| 30 | 蔚縣 |
蔚縣第一中學(xué) | 950 | 950 | ||
| 31 | 蔚縣西合營中學(xué) | 636 | 636 | |||
| 32 | 蔚縣華蔚中學(xué) | 190 | 124 | 66 | ||
| 33 | 蔚縣蘇蔚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 319 | 278 | 41 | ||
| 34 | 張家口市博文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 190 | 162 | 28 | ||
| 35 | 張家口京源高級中學(xué) | 492 | 330 | 162 | ||
| 36 | 陽原縣 | 陽原縣第一中學(xué) | 713 | 713 | ||
| 37 | 懷安縣 | 懷安縣柴溝堡第一中學(xué) | 760 | 760 | ||
| 38 | 懷來縣 | 懷來縣沙城中學(xué) | 777 | 557 | 220 | |
| 39 | 懷來縣沙城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1613 | 1222 | 391 | ||
| 40 | 涿鹿縣 | 涿鹿縣涿鹿中學(xué) | 1100 | 1100 | ||
| 41 | 涿鹿縣北晨學(xué)校 | 879 | 826 | 53 | ||
| 42 | 赤城縣 | 赤城縣第一中學(xué) | 1100 | 1100 | ||


