張家口市2021年普通高中各學校統(tǒng)招生計劃表
張家口中考更多信息請關(guān)注河北中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 | 序號 | 縣 區(qū) | 學 校 | 統(tǒng)招計劃數(shù) | ||||
| 計 | 面向全市 | 面向市內(nèi) 本縣區(qū) |
面向市內(nèi) 外縣區(qū) |
面向 市外 |
|||
| 計 | 24943 | 1141 | 18966 | 4247 | 589 | ||
| 1 | 市直 | 市第一中學 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | 市第二中學 | 339 | 339 | ||||
| 3 | 市第四中學 | 563 | 200 | 363 | |||
| 4 | 市第六中學 | 540 | 200 | 340 | |||
| 5 | 市第十中學 | 202 | 202 | ||||
| 6 | 張家口市實驗中學 | 639 | 439 | 200 | |||
| 7 | 市正博高級中學 | 794 | 397 | 397 | |||
| 8 | 東方中學 | 755 | 378 | 377 | |||
| 9 | 緯綸綜合學校 | 680 | 247 | 247 | 186 | ||
| 10 | 衡實成博中學 | 576 | 369 | 143 | 64 | ||
| 11 | 宣化區(qū) | 宣化第一中學 | 500 | 500 | |||
| 12 | 宣化第二中學 | 497 | 200 | 297 | |||
| 13 | 宣化第四中學 | 1026 | 1026 | ||||
| 14 | 宣化柳川中學 | 450 | 225 | 225 | |||
| 15 | 宣化區(qū)啟臻中學 | 1600 | 648 | 647 | 305 | ||
| 16 | 下花園區(qū) | 下花園區(qū)高級中學 | 94 | 94 | |||
| 17 | 下花園區(qū)燕園高級中學 | 450 | 225 | 225 | |||
| 18 | 萬全區(qū) | 萬全區(qū)萬全中學 | 720 | 720 | |||
| 19 | 崇禮區(qū) | 崇禮區(qū)第一中學 | 210 | 210 | |||
| 20 | 張北縣 | 張北縣第一中學 | 943 | 943 | |||
| 21 | 張北天路中學 | 839 | 419 | 420 | |||
| 22 | 張北德智中學 | 884 | 450 | 432 | 2 | ||
| 23 | 張北成龍高級中學 | 700 | 500 | 200 | |||
| 24 | 康??h | 康??h第一中學 | 376 | 376 | |||
| 25 | 康保衡水一中聯(lián)合中學 | 453 | 230 | 206 | 17 | ||
| 26 | 沽源縣 | 沽源縣第一中學 | 723 | 723 | |||
| 27 | 尚義縣 | 尚義縣第一中學 | 292 | 292 | |||
| 28 | 蔚縣 | 蔚縣第一中學 | 770 | 770 | |||
| 29 | 蔚縣西合營中學 | 550 | 550 | ||||
| 30 | 蔚縣華蔚中學 | 178 | 158 | 20 | |||
| 31 | 蘇蔚實驗學校 | 200 | 200 | 0 | |||
| 32 | 張家口京源高級中學 | 500 | 320 | 180 | |||
| 33 | 陽原縣 | 陽原縣第一中學 | 675 | 675 | |||
| 34 | 懷安縣 | 懷安縣第一中學 | 670 | 670 | |||
| 35 | 懷來縣 | 懷來縣沙城中學 | 368 | 368 | |||
| 36 | 懷來縣沙城實驗中學 | 1395 | 1112 | 283 | |||
| 37 | 涿鹿縣 | 涿鹿縣涿鹿中學 | 1080 | 1080 | |||
| 38 | 涿鹿縣北晨學校 | 721 | 661 | 45 | 15 | ||
| 39 | 赤城縣 | 赤城縣第一中學 | 991 | 991 | |||


