邢臺(tái)市2016年市區(qū)普通高中招生計(jì)劃
| 邢臺(tái)市2016年市區(qū)普通高中招生計(jì)劃 | |||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | |
| 1001 | 邢臺(tái)市第一中學(xué) | 2000 | 1690 |
| 1002 | 邢臺(tái)市第二中學(xué) | 2000 | 1760 |
| 2003 | 邢臺(tái)市第三中學(xué) | 1200 | 1076 |
| 2005 | 邢臺(tái)市第五中學(xué) | 1200 | 1176 |
| 2019 | 邢臺(tái)市第十九中學(xué) | 1300 | 1274 |
| 3007 | 邢臺(tái)市第七中學(xué) | 650 | |
| 3008 | 邢臺(tái)市第八中學(xué) | 600 | |
| 3017 | 邢臺(tái)市第十七中學(xué) | 50 | |
| 3023 | 邢臺(tái)市第二十三中學(xué) | 400 | |
| 3026 | 邢臺(tái)市第二十六中學(xué) | 300 | |


