秦皇島市2020年普通高中招生計劃
單位 | 2020年 招生計劃 |
單位 | 2020年 招生計劃 |
秦皇島市第一中學 | 1255 | 撫寧區(qū)第一中學 | 945 |
秦皇島市第三中學 | 520 | 撫寧區(qū)第二中學 | 880 |
秦皇島市第五中學 | 560 | 撫寧區(qū)奇石中學(民辦) | 350 |
秦皇島市實驗中學 | 500 | 河北昌黎第一中學 | 1150 |
秦皇島市新世紀高級中學 | 700 | 昌黎匯文二中 | 900 |
山海關(guān)第一中學 | 452 | 昌黎縣第六中學 | 420 |
秦皇島市第六高級中學 | 330 | 昌黎文匯學校(民辦) | 800 |
燕山大學附屬中學 | 495 | 秦皇島昌黎匯文安豐中學(民辦) | 1200 |
北戴河中學 | 310 | 秦皇島市昌黎縣華夏中學(民辦) | 200 |
北戴河新區(qū)長白學校 | 110 | 盧龍縣中學 | 950 |
海港區(qū)北體大附屬實驗學校(民辦) | 200 | 盧龍縣第二高級中學 | 1000 |
海港區(qū)渤海中學(民辦) | 400 | 盧龍縣弘遠學校(民辦) | 500 |
海港區(qū)禹銘藝術(shù)高中(民辦) | 165 | 青龍縣第一中學 | 1550 |
海港區(qū)臨榆國際學校(民辦) | 600 | 青龍縣第二中學 | 1000 |
北戴河區(qū)樹人中學(民辦) | 1000 | 青龍縣實驗中學(民辦) | 800 |
山海關(guān)區(qū)龍翔高中(民辦) | 220 | ||
合計:20462 |