承德2025年市直屬省級(jí)示范性高中分配生計(jì)劃
2025年承德一中分配生計(jì)劃表
承德中考更多信息請(qǐng)關(guān)注河北中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。 2025年承德一中分配生計(jì)劃表
| 高中學(xué)校 | 承德一中 | ||
| 分配生人數(shù) | 540 | ||
| 分 配 生 情 況 | |||
| 初中學(xué)校 | 參考學(xué)生數(shù) | 分配生名額 | 備 注 |
| 承德市民族中學(xué) | 769 | 83 | |
| 承德市第十二中學(xué) | 113 | 12 | |
| 承德博駿雙語(yǔ)學(xué)校 | 53 | 6 | |
| 承德體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 60 | 6 | |
| 承德市第十六中學(xué) | 354 | 38 | |
| 承德市第十八中學(xué) | 520 | 56 | |
| 河北民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 596 | 64 | |
| 承德市第六中學(xué) | 158 | 17 | |
| 承德二中初中部 | 263 | 28 | |
| 雙橋卉原中學(xué)初中部 | 765 | 82 | |
| 承德一中初中部 | 396 | 43 | |
| 高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 532 | 57 | |
| 高新區(qū)上板城初級(jí)中學(xué) | 342 | 37 | |
| 承德陽(yáng)光未來(lái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 98 | 11 | |
2025年承德二中分配生計(jì)劃表
| 高中學(xué)校 | 承德二中 | ||
| 分配生人數(shù) | 410 | ||
| 分 配 生 情 況 | |||
| 初中學(xué)校 | 參考學(xué)生數(shù) | 分配生名額 | 備 注 |
| 承德市民族中學(xué) | 769 | 63 | |
| 承德市第十二中學(xué) | 113 | 9 | |
| 承德博駿雙語(yǔ)學(xué)校 | 53 | 4 | |
| 承德體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 60 | 5 | |
| 承德市第十六中學(xué) | 354 | 29 | |
| 承德市第十八中學(xué) | 520 | 42 | |
| 河北民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 596 | 49 | |
| 承德市第六中學(xué) | 158 | 13 | |
| 承德二中初中部 | 263 | 21 | |
| 雙橋卉原中學(xué)初中部 | 765 | 62 | |
| 承德一中初中部 | 396 | 32 | |
| 高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 532 | 43 | |
| 高新區(qū)上板城初級(jí)中學(xué) | 342 | 28 | |
| 承德陽(yáng)光未來(lái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 98 | 8 | |
2025年存瑞中學(xué)分配生計(jì)劃表
| 高中學(xué)校 | 存瑞中學(xué) | ||
| 分配生人數(shù) | 330 | ||
| 分 配 生 情 況 | |||
| 初中學(xué)校 | 參考學(xué)生數(shù) | 分配生名額 | 備注 |
| 存瑞中學(xué) | 187 | 15 | |
| 第二中學(xué) | 869 | 72 | |
| 第三中學(xué) | 552 | 44 | |
| 第四中學(xué) | 517 | 43 | |
| 天卉中學(xué) | 406 | 34 | |
| 韓麻營(yíng)中學(xué) | 158 | 13 | |
| 湯頭溝中學(xué) | 209 | 17 | |
| 大壩中學(xué) | 70 | 6 | |
| 張三營(yíng)中學(xué) | 191 | 16 | |
| 章吉營(yíng)中學(xué) | 181 | 15 | |
| 藍(lán)旗中學(xué) | 276 | 23 | |
| 步古溝中學(xué) | 175 | 15 | |
| 郭家屯中學(xué) | 208 | 17 | |


