2020年石家莊市各縣(市、區(qū))普通高中招生計劃
| 學校名稱 | 招生人數(shù) | 備注 |
| 石家莊市礦區(qū)中學 | 400 | |
| 小計 | 400 | |
| 藁城區(qū)一中 | 1100 | |
| 藁城區(qū)二中 | 550 | |
| 藁城區(qū)三中 | 550 | |
| 藁城區(qū)九中 | 1100 | |
| 小計 | 3300 | |
| 鹿泉區(qū)第一中學 | 1100 | |
| 鹿泉區(qū)第二中學 | 468 | |
| 鹿泉區(qū)第三中學 | 330 | |
| 鹿泉區(qū)實驗高級中學 | 110 | |
| 小計 | 2008 | |
| 欒城中學 | 980 | |
| 欒城區(qū)第二中學 | 500 | |
| 小計 | 1480 | |
| 井陘一中 | 1000 | |
| 井陘二中 | 550 | |
| 小計 | 1550 | |
| 正定縣第一中學 | 1060 | |
| 正定縣第三中學 | 500 | |
| 正定縣第五中學 | 330 | |
| 正定縣第七中學 | 660 | |
| 小計 | 2550 | |
| 行唐一中 | 990 | |
| 行唐三中 | 440 | |
| 小計 | 1430 | |
| 靈壽中學 | 1210 | |
| 靈壽縣陳莊中學 | 440 | |
| 小計 | 1650 | |
| 高邑一中 | 880 | |
| 小計 | 880 | |
| 深澤中學 | 770 | |
| 小計 | 770 | |
| 贊皇中學 | 1320 | |
| 小計 | 1320 | |
| 無極中學 | 1100 | |
| 無極第二中學 | 1400 | |
| 小計 | 2500 | |
| 平山中學 | 1100 | |
| 平山實驗中學 | 770 | |
| 平山回舍中學 | 550 | |
| 平山外國語中學 | 330 | |
| 平山古月中學 | 110 | |
| 小計 | 2860 | |
| 元氏縣第一中學 | 1100 | |
| 元氏縣第三中學 | 110 | |
| 元氏縣第四中學 | 600 | |
| 元氏縣音體美學校 | 200 | |
| 小計 | 2010 | |
| 趙縣中學 | 1100 | |
| 趙縣實驗中學 | 750 | |
| 趙縣第六中學 | 600 | |
| 趙縣石塔中學 | 330 | |
| 小計 | 2780 | |
| 晉州市第一中學 | 1200 | |
| 晉州市第二中學 | 900 | |
| 小計 | 2100 | |
| 新樂一中 | 950 | |
| 新樂二中 | 850 | |
| 新樂三中 | 660 | |
| 新樂四中 | 660 | |
| 小計 | 3120 |
石家莊中考更多信息請關注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。


