2020年滄州市一般高中招生計(jì)劃表
| 單位 | 計(jì)劃數(shù)(人) |
| 滄州市第五中學(xué) | 360 |
| 滄州市民族中學(xué) | 400 |
| 華北油田第三中學(xué) | 300 |
| 滄州市第十一中學(xué) | 410 |
| 滄縣大褚村中學(xué) | 550 |
| 滄縣風(fēng)化店中學(xué) | 650 |
| 滄縣第三中學(xué) | 450 |
| 任丘市第二中學(xué) | 660 |
| 河間市第四中學(xué) | 990 |
| 河間市第十四中學(xué) | 1760 |
| 獻(xiàn)縣第三中學(xué) | 770 |
| 獻(xiàn)縣第五中學(xué) | 240 |
| 泊頭市第二中學(xué) | 1680 |
| 南大港中學(xué) | 330 |
| 中捷高級(jí)中學(xué) | 400 |
| 總計(jì) | 9950 |


