石家莊市2019年各縣(市)、礦區(qū)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 鹿泉 | 331 |
| 2 | 高邑 | 332 |
| 3 | 藁城 | 320 |
| 4 | 行唐 | 303 |
| 5 | 晉州 | 308 |
| 6 | 井陘 | 330 |
| 7 | 礦區(qū) | 400 |
| 8 | 靈壽 | 340 |
| 9 | 欒城 | 370 |
| 10 | 平山 | 332 |
| 11 | 深澤 | 400 |
| 12 | 無極 | 320 |
| 13 | 新樂 | 301 |
| 14 | 正定 | 350 |
| 15 | 元氏 | 290 |
| 16 | 趙縣 | 320 |
| 17 | 贊皇 | 360 |
石家莊高中分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cadomania.org)。


