衡水市2019年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
| 學(xué)校名稱 (標(biāo)注公辦、民辦) |
主管部門 | 學(xué)校 地址 |
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 衡水科技工程學(xué)校(公辦) | 衡水市教育局 | 衡水市紅旗大街2199號(hào) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 2300元/年 |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(2D|3D繪圖) | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(數(shù)控激光加工技術(shù)) | 30 | 3 | 2300元/年 | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(裝調(diào)與維修) | 30 | 3 | 2300元/年 | |||
| 畜牧獸醫(yī)(畜禽生產(chǎn)與疾病防治) | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 電子商務(wù) | 50 | 3 | 2300元/年 | |||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 80 | 3 | 2300元/年 | |||
| 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 汽車運(yùn)用與維修(車身修復(fù)與美容) | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 建筑工程施工(工程造價(jià)) | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 80 | 3 | 2300元/年 | |||
| 園林技術(shù) | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 學(xué)前教育 | 100 | 3 | 2300元/年 | |||
| 學(xué)前教育3+2 | 400 | 3 | 2300元/年 | |||
| 會(huì)計(jì)電算化3+2 | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 衡水衛(wèi)生學(xué)校(公辦) | 衡水市教育局 | 衡水市紅旗大街濱湖新區(qū)教育園區(qū) | 護(hù)理 | 420 | 3 | 3000元/年 |
| 中醫(yī) | 130 | 3 | 3000元/年 | |||
| 助產(chǎn) | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 70 | 3 | 3000元/年 | |||
| 口腔修復(fù)工藝 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 驗(yàn)視光與配鏡 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 藥劑 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 護(hù)理 | 320 | 3+2 | 3000元/年 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 3+2 | 3000元/年 | |||
| 衡水市特殊教育學(xué)校(公辦) | 衡水市教育局 | 河北省衡水市站北路興旺街168號(hào) | 工藝美術(shù) | 20 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 衡水市桃城區(qū)教育局 | 衡水市人民路康泰街309號(hào) | 學(xué)前教育 | 150 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 150 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 90 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 電子商務(wù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 160 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 數(shù)字影像技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 航空服務(wù) | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 家政服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 工藝美術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)350元/年 | |||
| 學(xué)前教育 | 100 | 3+2 | 前三年免學(xué)費(fèi)后兩年按高職收費(fèi) | |||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3+2 | 前三年免學(xué)費(fèi)后兩年按高職收費(fèi) | |||
| 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 100 | 3+2 | 前三年免學(xué)費(fèi)后兩年按高職收費(fèi) | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | 前三年免學(xué)費(fèi)后兩年按高職收費(fèi) | |||
| 冀州職教中心(公辦) | 冀州區(qū)教育局 | 冀州區(qū)和平東路45號(hào) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 |
| 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 鐵道運(yùn)輸管理 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 60 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 軟件與信息服務(wù) | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 電子商務(wù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 旅游服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 建筑工程施工 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 會(huì)計(jì) | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 20 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 70 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)每學(xué)期350元 | |||
| 棗強(qiáng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 棗強(qiáng)縣教育局 | 棗強(qiáng)縣迎賓北路 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 220 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 會(huì)計(jì) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 美術(shù)繪畫 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 汽車運(yùn)用與檢修 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 鐵道運(yùn)輸管理 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 舞蹈表演 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 武邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 武邑縣教育局 | 武邑縣東風(fēng)東路29號(hào) | 機(jī)械加工技術(shù) | 150 | 3 | 1600元/年 |
| 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 1600元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 3 | 1600元/年 | |||
| 會(huì)計(jì) | 100 | 3 | 1600元/年 | |||
| 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 70 | 3 | 1600元/年 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 70 | 3 | 1600元/年 | |||
| 電子商務(wù) | 50 | 3 | 1600元/年 | |||
| 美術(shù)繪畫 | 90 | 3 | 1600元/年 | |||
| 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 50 | 3 | 1600元/年 | |||
| 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 汽車制造與檢修 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 城市燃?xì)廨斉渑c應(yīng)用 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 40 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 30 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 30 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 深州市教育局 | 深州市長城西路15號(hào) | 電氣運(yùn)行與控制 | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 電氣運(yùn)行與控制(無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 電氣運(yùn)行與控制(新能源汽車) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 電氣運(yùn)行與控制(工業(yè)機(jī)器人) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 軟件與信息服務(wù) | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 建筑裝飾 | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 會(huì)計(jì) | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 園林技術(shù) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 電子商務(wù) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 航空服務(wù) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 中餐烹飪 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 西餐烹飪 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 武強(qiáng)縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 武強(qiáng)縣教育體育局 | 武強(qiáng)縣武強(qiáng)鎮(zhèn)體育街83號(hào) | 工藝美術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 汽車運(yùn)用及維修 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 饒陽縣第一高級(jí)職業(yè)中學(xué)(公辦) | 饒陽縣教育局 | 饒陽縣城開放路13號(hào) | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)50元/學(xué)期 |
| 畜牧獸醫(yī) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)50元/學(xué)期 | |||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)50元/學(xué)期 | |||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)50元/學(xué)期 | |||
| 安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 安平縣教育局 | 安平縣教育園區(qū) | 會(huì)計(jì) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 電子商務(wù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 金屬絲網(wǎng)技術(shù)與營銷 | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 商務(wù)英語 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 故城縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 故城縣教育體育局 | 衡水市故城縣京杭大街與福興西路交叉口南行 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 430 | 3 | 350元/年 |
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 70 | 3 | 350元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 140 | 3 | 350元/年 | |||
| 旅游服務(wù)與管理 | 70 | 3 | 350元/年 | |||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 航空服務(wù) | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 鐵道運(yùn)輸管理 | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3+2 | 350元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 60 | 3+2 | 350元/年 | |||
| 景縣第一高級(jí)職業(yè)技術(shù)中學(xué)(公辦) | 景縣教育局 | 景縣龍華鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
| 會(huì)計(jì) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
| 阜城縣職業(yè)學(xué)校(公辦) | 阜城縣教育局 | 阜城縣古城鎮(zhèn) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)300元/學(xué)期 |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)300元/學(xué)期 | |||
| 衡水兆華科技中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局 | 衡水市開發(fā)區(qū)昌明大街699號(hào) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 160 | 3 | 3600元/年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 3600元/年 | |||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 160 | 3 | 3800元/年 | |||
| 衡水東方計(jì)算機(jī)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局 | 衡水市人民西路1666號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 2300元/年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 2300元/年 | |||
| 電子商務(wù) | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 衡水匯英女子中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展局 | 衡水市永興西路1866號(hào) | 旅游服務(wù)與管理 | 150 | 3 | 6300元/年 |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 150 | 3 | 6300元/年 | |||
| 通信運(yùn)營服務(wù) | 150 | 3 | 6300元/年 | |||
| 衡水北方司法學(xué)校(民辦) | 桃城區(qū)教育局 | 衡水市桃城區(qū)裕華西路與慶豐街交叉口東北角 | 法律事務(wù) | 200 | 3 | 2850元/年 |
| 電子商務(wù) | 50 | 3 | 2850元/年 | |||
| 衡水信息工程學(xué)校(民辦) | 桃城區(qū)教育局 | 衡水市桃城區(qū)春暉路9號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 3 | 2500元/年 |
| 武邑奮飛職業(yè)技術(shù)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 武邑縣教育局 | 武邑縣城東風(fēng)西路96號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 3 | 1600元/年 |
| 機(jī)械加工技術(shù) | 60 | 3 | 1600元/年 | |||
| 阜城老秦建筑工程學(xué)校 (民辦) | 阜城縣教育局 | 衡水阜城縣南市場八角樓東150米 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 4000元/年 |
| 工程造價(jià) | 30 | 3 | 4000元/年 | |||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 25 | 3 | 4000元/年 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 25 | 3 | 4000元/年 | |||
| 衡水濱湖新區(qū)博文中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 衡水濱湖新區(qū)社會(huì)服務(wù)管理局 | 衡水濱湖新區(qū)魏屯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)106國道東側(cè) | 電子商務(wù) | 150 | 3 | 2850元/年 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 150 | 3 | 2850元/年 |


