序號 | 學校 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè) | 計劃 數 |
聯辦學校 | 錄取最低分 |
1 | 8801 | 石家莊工程技術學校 | 01 | 機電技術應用 | 2 | 河北工程大學 | 524 (語文96) |
石家莊工程技術學校 | 02 | 會計事務 | 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 516.4 | ||
2 | 8802 | 河北城鄉(xiāng)建設學校 | 01 | 建筑工程施工 | 2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 493 |
3 | 8803 | 承德工業(yè)學校 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 2 | 河北師范大學 | 536.4 |
承德工業(yè)學校 | 02 | 機械制造技術 | 2 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 510.5 | ||
4 | 8804 | 石家莊裝備制造學校 | 01 | 數控技術應用 | 5 | 河北師范大學 | 530.5 |
5 | 8805 | 河北經濟管理學校 | 01 | 物流服務與管理 | 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 523 |
6 | 8806 | 張家口市職業(yè)技術教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 1 | 河北工程大學 | 499.5 |
在線報名
石家莊中考